湖南科技大学在校学生现有交通工具登记表 | |||||
序 号 | 专业班级 | 姓 名 | 学 号 | 宿舍楼栋 | 交通工具类型 |
1 | 21生科三班 | 姚京佐 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
2 | 21生科四班 | 汤璇瑶 | ********* | ********* | 自行车 |
3 | 21生科四班 | 周君凤 | ********* | ********* | 自行车 |
4 | 21生工一班 | 张歆宇 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
5 | 21生工一班 | 苏清扬 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
6 | 21公费二班 | 杨静怡 | ********* | ********* | 电动摩托车 |
7 | 20生科一班 | 龙嘉怡 | ********* | ********* | 自行车 |
8 | 20生科一班 | 陈丹丹 | ********* | ********* | 自行车 |
9 | 20生科一班 | 柳琪 | ********* | ********* | 自行车 |
10 | 20生科一班 | 彭姝媛 | ********* | ********* | 自行车 |
11 | 20生科一班 | 麦慧贞 | ********* | ********* | 自行车 |
12 | 20生科一班 | 康育琦 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
13 | 20生科一班 | 吕佳辰 | ********* | ********* | 自行车 |
14 | 20生科一班 | 王垚 | ********* | ********* | 自行车 |
15 | 20生科一班 | 蒋歆叶 | ********* | ********* | 自行车 |
16 | 20生工一班 | 廖春如 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
17 | 20生工一班 | 李娜 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
18 | 20生工一班 | 刘洁 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
19 | 20生工一班 | 苏慧玲 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
20 | 20生工一班 | 廖春如 | ********* | ********* | 自行车 |
21 | 20生工二班 | 陶娇 | ********* | ********* | 自行车 |
22 | 20生工二班 | 袁源,苏佳静 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
23 | 20生工二班 | 申思惠 | ********* | ********* | 自行车 |
24 | 20生工二班 | 许颖 | ********* | ********* | 自行车 |
25 | 20公费二班 | 向一凡 | ********* | ********* | 自行车 |
26 | 20公费二班 | 胡钰湘 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
27 | 20公费二班 | 陈蕾 | ********* | ********* | 自行车 |
28 | 20公费二班 | 姜格希 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
29 | 20公费二班 | 甘婷 | ********* | ********* | 自行车 |
30 | 20公费二班 | 曾艳美 | ********* | ********* | 自行车 |
31 | 20公费二班 | 胡靖 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
32 | 20公费二班 | 李雪莲 | ********* | ********* | 自行车 |
33 | 20公费三班 | 田柳杨 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
34 | 20生工三班 | 王怡婷 | ********* | ********* | 自行车 |
35 | 20生工三班 | 张馨 | ********* | ********* | 自行车 |
36 | 20生工二班 | 张梦悦 | ********* | ********* | 自行车 |
37 | 20生工二班 | 李莹 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
38 | 20生科一班 | 何子安 | ********* | ********* | 自行车 |
39 | 20生科一班 | 陈生福 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
40 | 20生工二班 | 陈贝 | ********* | ********* | 摩托车 |
41 | 20公费二班 | 谭涛 | ********* | ********* | 自行车 |
42 | 20公费三班 | 杨维柯 | ********* | ********* | 摩托车 |
43 | 20生工三班 | 李广金 | ********* | ********* | 自行车 |
44 | 20生工三班 | 郑伟兴 | ********* | ********* | 自行车 |
45 | 20生工三班 | 李燕山 | ********* | ********* | 自行车 |
46 | 20生工三班 | 李广金 | ********* | ********* | 摩托车 |
47 | 21生科三班 | 刘双擎 | ********* | ********* | 自行车 |
48 | 21生科三班 | 米家兴 | ********* | ********* | 自行车 |
49 | 21生科三班 | 林晨曦 | ********* | ********* | 自行车 |
50 | 21生科四班 | 郭陈琳 | ********* | ********* | 电动摩托车 |
51 | 21生科四班 | 何彦儒 | ********* | ********* | 自行车 |
52 | 21生工一班 | 朱保霖 | ********* | ********* | 自行车 |
53 | 21生工一班 | 陈佳铭 | ********* | ********* | 自行车 |
54 | 21生工一班 | 王子亮 | ********* | ********* | 自行车 |
55 | 21生工一班 | 刘浩 | ********* | ********* | 自行车 |
56 | 21生工一班 | 蒋杰鑫 | ********* | ********* | 自行车 |
57 | 21生工三班 | 王俊贤 | ********* | ********* | 自行车 |
58 | 19生科一班 | 王圆淳 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
59 | 19生科二班 | 陈琳芝 | ********* | ********* | 自行车 |
60 | 18公费一班 | 童莎莉 | ********* | ********* | 自行车 |
61 | 18生科一班 | 翁心怡 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
62 | 18生科一班 | 李艳花 | ********* | ********* | 电动摩托车 |
63 | 18生科一班 | 谭杏 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
64 | 18生科一班 | 布晓静 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
65 | 18生科一班 | 王逸雪 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
66 | 18生工一班 | 孙盈 | ********* | ********* | 小型电动自行车 |
67 | 20生科一班 | 周子其 | ********* | ********* | 自行车 |
备 注:1.只需填写停放在校内和在校内使用的交通工具; 2.宿舍精确到楼栋号; 3.交通工具类型填写“摩托车、电动摩托车、小型电动自行车、自行车”,这四类以外的不需要登记。 |
|||||
<
湖南科技大学在校学生现有交通工具汇总表 | |||||
学院(公章): 院党委副书记签字: | |||||
序 号 | 宿舍楼栋号 | 交通工具类型(辆) | |||
摩托车 | 电动摩托车 | 小型电动自行车 | 自行车 | ||
1 | 五区二栋 | 1 | 3 | 2 | |
2 | 五区六栋 | 1 | 1 | ||
4 | 五区八栋 | 10 | 19 | ||
5 | 七区九栋 | 3 | 1 | 5 | |
6 | 七区十栋 | 1 | 10 | ||
7 | 八区六栋 | 1 | 1 | ||
8 | 八区十七栋 | 1 | 5 | ||
9 | 中苑二栋 | 1 | |||
总计(辆) | 3 | 3 | 21 | 40 | |
湖南科技大学在校学生现有交通工具汇总表 | |||||
学院(公章): 院党委副书记签字: | |||||
序 号 | 宿舍楼栋号 | 交通工具类型(辆) | |||
摩托车 | 电动摩托车 | 小型电动自行车 | 自行车 | ||
1 | 五区二栋 | 1 | 3 | 2 | |
2 | 五区六栋 | 1 | 1 | ||
4 | 五区八栋 | 10 | 19 | ||
5 | 七区九栋 | 3 | 1 | 5 | |
6 | 七区十栋 | 1 | 10 | ||
7 | 八区六栋 | 1 | 1 | ||
8 | 八区十七栋 | 1 | 5 | ||
9 | 中苑二栋 | 1 | |||
总计(辆) | 3 | 3 | 21 | 40 | |