湖南科技大学建档立卡贫困生“一对一”帮扶一览表 | |||||||||
学院名称(盖章) | |||||||||
序号 | 专业 | 学号 | 毕业生姓名 | 联系电话 | 就业意向 | 帮扶责任人 | 职务 | 联系电话 | 帮扶状况 |
1 | 生物工程 | 1709030202 | 王瑞 | ********* | 参加推荐就业 | 王宏冀 | 辅导员 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
2 | 生物工程 | 1709030215 | 朱修清 | ********* | 参加推荐就业 | 王海华 | 院长 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
3 | 生物工程 | 1709030220 | 唐叶如 | ********* | 继续深造 | 罗玺 | 党委副书记 | ********* | 其他原因取消帮扶 |
4 | 生物工程 | 1709030228 | 杨江美 | ********* | 参加推荐就业 | 王宏冀 | 辅导员 | ********* | 正常毕业帮扶完成 |
5 | 生物工程 | 1509030107 | 肖进 | ********* | 参加推荐就业 | 孙远东 | 副院长 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
6 | 生物工程 | 1709030129 | 蒙金凤 | ********* | 参加推荐就业 | 王海华 | 院长 | ********* | 正常毕业帮扶完成 |
7 | 生物工程 | 1709030103 | 管雨豪 | ********* | 参加推荐就业 | 王宏冀 | 辅导员 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
8 | 生物工程 | 1709030118 | 刘羽新 | ********* | 继续深造 | 罗玺 | 党委副书记 | ********* | 其他原因取消帮扶 |
9 | 生物工程 | 1709030110 | 李龙 | ********* | 继续深造 | 孙远东 | 副院长 | ********* | 其他原因取消帮扶 |
10 | 生物科学 | 1714300725 | 唐春红 | ********* | 参加推荐就业 | 周定港 | 副院长 | ********* | 正常毕业帮扶完成 |
11 | 生物科学 | 1709010115 | 周梦璇 | ********* | 参加推荐就业 | 王宏冀 | 辅导员 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
12 | 生物科学 | 1709010224 | 覃柏蓉 | ********* | 参加推荐就业 | 严明理 | 党委书记 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
13 | 生物科学 | 1709010223 | 彭峥奕 | ********* | 参加推荐就业 | 严明理 | 党委书记 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
14 | 生物科学 | 1709010217 | 袁丹 | ********* | 继续深造 | 王宏冀 | 辅导员 | ********* | 其他原因取消帮扶 |
15 | 生物科学 | 1709030121 | 刘俞均 | ********* | 参加推荐就业 | 王海华 | 院长 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
16 | 生物技术 | 1709020130 | 吴云浪 | ********* | 参加推荐就业 | 周定港 | 副院长 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
17 | 生物技术 | 1709020110 | 李菁 | ********* | 参加推荐就业 | 严明理 | 党委书记 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
18 | 生物技术 | 1709020101 | 劳国烽 | ********* | 参加推荐就业 | 罗玺 | 党委副书记 | ********* | 正常毕业帮扶中 |
19 | 生物技术 | 1709020137 | 韦露萍 | ********* | 继续深造 | 王海华 | 院长 | ********* | 其他原因取消帮扶 |
备注:此表格由学院汇总,3月25日前交招就处市场科童述明老师处(立德楼A301,0731-58291224) |